KIT SOLAR 24 PLACAS MONO 450 INVERSOR INVT 10KW 380V 10.8KWP
Em estoque
SKU
KIT SOLAR 24 PLACAS MONO 450 INVERSOR INVT 10KW 380V 10.8KWP
Kit Solar Fotovoltaico, contém:
1 x Inversor solar BG10KTR
24 x Painéis Solares Fotovoltaico Mono 450w
1 x Módulo Wifi
Geração mensal de até 1458 kw/h.
Kit Solar Fotovoltaico, contém:
1 x Inversor solar BG10KTR
24 x Painéis Solares Fotovoltaico Mono 450w
1 x Módulo Wifi
Detalhes do Painel Solar Fotovoltaico Mono 450w:
ESPECIFICAÇÕES | 450 |
Potência máxima | 450W |
Tensão máxima | 41.4V |
Corrente máxima | 10.87A |
Tensão circuito aberto | 50.0V |
Corrente curto circuito | 11.47A |
Tensão máxima do sistema | 1500V/DC |
Eficiência | 20,7% |
Coeficiente de temperatura "Isc" | +0,02973%/ºK |
Coeficiente de temperatura "Vcc" | -0,38038%/ºK |
Coeficiente de temperatura "Pmpp" | -0,57402%/ºK |
Temperatura normal de operação | 45ºC |
Dimensões | 1956 x 992 x 40 mm |
Peso | 24 kg |
Estrutura | Alumínio Estrutura de cada lado |
Vidro | temperado Vidro de 3.2 mm |
Células | Silício monocristalino (PERC 144 células) |
Folha traseira | TPT / TPE / BBF |
Cabo | 4 mm² cabo solar 2 x 900 mm |
Temperatura | -40°C ... +85°C |
Garantia | 10 Anos |
Garantia de Potência | 10 Anos 90% 25 Anos 80% |
MODELO: BG10KTR
Modelo | BG10KTR |
Entrada CC | |
Tensão máxima de entrada (V) | 1000 |
Tensão mínima adequada (V) | 220 |
Tensão mínima de operação (V) | 150 |
Faixa de tensão operacional MPPT (V)/ | 200-800 |
Voltagem nominal (V) | 580 |
Faixa de tensão de potência de carga total (V) | 400 - 800 |
Número MPPT | 02 |
Número strings | 01 |
Potência máxima de entrada CC (W) | 10000 |
Corrente máxima MPPT (A) x | 12.5x2 |
Interruptor CC | Opcional |
Saída CA | |
Potência nominal (W) | 10000 |
Corrente máx. de saída CA (A) | 14 |
Faixa de tensão da rede e faixa de freqüência da rede | 3/PE, 230/400V, (320~460V);3/PE,220/380V,(320~460V) 50Hz(47~51.5Hz) / 60Hz(57~61.5Hz) |
Fator de potência | -0.8~+0.8 (ajustável) |
Distorção harmônica | < 3% (potência nominal) |
Saída CA | 3PH (L1, L2, L3, N, PE)/(L1、L2、L3、PE) |
Sistema | |
Modo de refrigeração | Refrigeração de ar inteligente |
Eficiência máxima | 98.30% |
Eficiência | 97.80% |
MPPT Eficiência | 99.90% |
Nível de proteção | IP65 |
Consumo noturno(W) | <0.5 |
Modo isolado | Sem isolamento do transformador |
Temp do ambiente de operação | -25℃~+60℃(Desclassificação automática se 45 ℃ for excedido |
RH | 0~95%,sem condensação |
Função de proteção | Proteção de impedância de isolamento do painel fotovoltaico, proteção contra corrente de vazamento do painel fotovoltaico, monitoramento de falta à terra, monitoramento da rede elétrica, proteção contra ilhamento, monitoramento CC, monitoramento CC, proteção contra curto-circuito, etc; 50< |
Display e comunicação | |
Display | Display LCD de 2 polegadas |
System language | Inglês, chinês, alemão e holandês |
Modo de operação | Integração |
Modo de comunicação | RS485(padrão),WiFi, Ethernet(opcional) |
Parâmetros Mecânicos | |
Medidas (AxCxL mm) | 575x360x150 |
Peso (kg) | 26 |
Método de instalação | Parede |
Outros | |
Terminal de saída | MC4 |
Padrão conectado à rede | IEC 61727(IEC62116); IEC 60068-2-1:2007; IEC 60068-2-2:2007; IEC 60068-2-14:2009;IEC 60068-2-30:2005; IEC 61683:1999; VDE0126-1-1; VDE-AR-N4105; G59/3; C10/11; AS/NZS 4777.2:2015; NB/T 32004-2013; PEA; ZVR |
Certificados de segurança / Nível EMC | IEC 62109-1 :2010,IEC 62109-2 :2011,EN 61000-6-2: 2005,EN 61000-6-3:2007/A1:2011 |
Garantia (anos) | 2 |
IMars WIFI200
O iMars WIFI200 é um módulo de comunicação externo que pode ser utilizado com ou sem fio, ele se conecta ao Inversor Fotovoltaico através da interface, usado para monitor o status da operação e dos dados históricos do inversor.
Você pode monitorar em tempo real através de um smartphone, seja no sistema de energia doméstico ou na usina de energia externa.
Garantia (anos)
5 Anos Painéis Solar
2 Anos Inversores
2 Anos Inversores
Garantia de Potência: 10 Anos 90% 25 Anos 80%
Garantia | 1 Ano |
---|
Escreva sua Própria Avaliação